产品型号 | HS-100 | HS-200 | HS-300 | HS-400 | HS-500 | HS-1000 |
输入电源 | 三相五线制输入,50Hz | |||||
装机容量/KW | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 10.5 |
直流电源/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 250 | 500 |
直流电压/V | 0~12 | 0~24 | ||||
盐水浓度/% | 大于15 | |||||
排碱间隔/h | 1~2 | |||||
有效氯产量/g/h | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
电控柜/mm | 620×500×1300 | 700×600×1800 | ||||
配盐箱/mm | 500×500×1000 | 650×650×1000 | 800×800×1200 | |||
电解箱/mm | 500×500×500 | 650×650×500 | 1000×650×1200 |
Copyright © 2002-2020 天大华森 版权所有 Power by DeDe58 沪备*********